<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flashcode</title>
	<atom:link href="http://www.flashcode.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashcode.fr</link>
	<description>Toute l&#039;info sur flashcode</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 14:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le plus imposant code QR au monde se trouve au Limbourg avec une superficie de 1.315 mètres carrés !</title>
		<link>http://www.flashcode.fr/2012/03/le-plus-imposant-code-qr-au-monde-se-trouve-au-limbourg-avec-une-superficie-de-1-315-metres-carres/</link>
		<comments>http://www.flashcode.fr/2012/03/le-plus-imposant-code-qr-au-monde-se-trouve-au-limbourg-avec-une-superficie-de-1-315-metres-carres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashcode.fr/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Avec une superficie de 1.315 mètres carrés, l’entreprise IT aariXa de Herk-de-Stad a établi le record du monde du plus grand code QR. Le code a été photographié à partir d’un hélicoptère et donne ainsi directement accès au site web d’aariXa. En savoir plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2012/03/qrcode-Limbourg.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-995" title="qrcode Limbourg" src="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2012/03/qrcode-Limbourg-150x113.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a>Avec une superficie de 1.315 mètres carrés, l’entreprise IT aariXa de Herk-de-Stad a établi le record du monde du plus grand code QR. Le code a été photographié à partir d’un hélicoptère et donne ainsi directement accès au site web d’aariXa. <a href="http://datanews.levif.be/ict/actualite/apercu/2012/03/01/le-plus-imposant-code-qr-au-monde-se-trouve-au-limbourg/article-4000054311117.htm" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashcode.fr/2012/03/le-plus-imposant-code-qr-au-monde-se-trouve-au-limbourg-avec-une-superficie-de-1-315-metres-carres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La SNCF a mis en place des QR Codes sur les affiches d&#8217;information Transilien</title>
		<link>http://www.flashcode.fr/2012/03/la-sncf-a-mis-en-place-des-qr-codes-sur-les-affiches-dinformation-transilien/</link>
		<comments>http://www.flashcode.fr/2012/03/la-sncf-a-mis-en-place-des-qr-codes-sur-les-affiches-dinformation-transilien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashcode.fr/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Afin de faciliter la recherche d&#8217;information pour les clients en situation de mobilité, la SNCF a mis en place des QR Codes sur les affiches d&#8217;information Transilien. On y trouve les horaires, l&#8217;état du trafic, les travaux. Ces QR Codes se trouvent sur différents supports dans les gares. En savoir plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2012/03/SNCF1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-989" title="SNCF" src="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2012/03/SNCF1-119x150.jpg" alt="" width="119" height="150" /></a>Afin de faciliter la recherche d&#8217;information pour les clients en situation de mobilité, la SNCF a mis en place des QR Codes sur les affiches d&#8217;information Transilien. On y trouve les horaires, l&#8217;état du trafic, les travaux.</p>
<p>Ces QR Codes se trouvent sur différents supports dans les gares. <a href="http://www.afmm.fr/Cas-Pratiques/fiche-cas-pratique/109/sncf-transilien" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashcode.fr/2012/03/la-sncf-a-mis-en-place-des-qr-codes-sur-les-affiches-dinformation-transilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dives-sur-Mer, grâce au flashcode, les touristes visitent seuls l&#8217;église</title>
		<link>http://www.flashcode.fr/2012/03/dives-sur-mer-grace-au-flashcode-les-touristes-visitent-seuls-leglise/</link>
		<comments>http://www.flashcode.fr/2012/03/dives-sur-mer-grace-au-flashcode-les-touristes-visitent-seuls-leglise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashcode.fr/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Ce projet expérimental d&#8217;« e-tourisme » s&#8217;inscrit dans la volonté d&#8217;Orange d&#8217;accompagner de nouvelles activités de croissance. Sur des sites historiques, le déploiement de flashcode et de cibles permet au visiteur de prendre connaissance d&#8217;informations et de commentaires sur la visite en cours par un simple passage de son téléphone mobile sur une borne. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2012/03/Eglise.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-983" title="Eglise" src="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2012/03/Eglise-150x113.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a>Ce projet expérimental d&#8217;« e-tourisme » s&#8217;inscrit dans la volonté d&#8217;Orange d&#8217;accompagner de nouvelles activités de croissance. Sur des sites historiques, le déploiement de flashcode et de cibles permet au visiteur de prendre connaissance d&#8217;informations et de commentaires sur la visite en cours par un simple passage de son téléphone mobile sur une borne. <a href="http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Grace-au-flashcode-les-touristes-visitent-seuls-l-eglise-_14225-avd-20120225-62309734_actuLocale.Htm" target="_blank">En savoir plus.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashcode.fr/2012/03/dives-sur-mer-grace-au-flashcode-les-touristes-visitent-seuls-leglise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Atelier des Chefs signe une première collection de livres de cuisine interactifs chez Hachette cuisine avec des QR Codes.</title>
		<link>http://www.flashcode.fr/2012/02/latelier-des-chefs-signe-une-premiere-collection-de-livres-de-cuisine-interactifs-chez-hachette-cuisine-avec-des-qr-codes/</link>
		<comments>http://www.flashcode.fr/2012/02/latelier-des-chefs-signe-une-premiere-collection-de-livres-de-cuisine-interactifs-chez-hachette-cuisine-avec-des-qr-codes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>
		<category><![CDATA[Editions, Médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashcode.fr/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Atelier des Chefs publie une première collection d&#8217;ouvrages interactifs, dont les deux premiers sortent ce mercredi 1er février chez Hachette cuisine. Ces derniers sont consacrés au chocolat, ainsi qu&#8217;aux apéros et tapas. Cette collection s&#8217;appuie sur la présence de QR code, à scanner à l&#8217;aide d&#8217;un smartphone, qui renvoient vers des vidéos gratuites sur internet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2012/02/Hachette.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-977" title="Hachette" src="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2012/02/Hachette-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L&#8217;Atelier des Chefs publie une première collection d&#8217;ouvrages interactifs, dont les deux premiers sortent ce mercredi 1er février chez Hachette cuisine. Ces derniers sont consacrés au chocolat, ainsi qu&#8217;aux apéros et tapas. Cette collection s&#8217;appuie sur la présence de QR code, à scanner à l&#8217;aide d&#8217;un smartphone, qui renvoient vers des vidéos gratuites sur internet. <a href="http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/01/1275148-l-atelier-des-chefs-signe-une-premiere-collection-de-livres-de-cuisine-interactifs-chez-hachette-cuisine.html" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashcode.fr/2012/02/latelier-des-chefs-signe-une-premiere-collection-de-livres-de-cuisine-interactifs-chez-hachette-cuisine-avec-des-qr-codes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Code d&#8217;urgence», l&#8217;adhésif qui va sauver des vies</title>
		<link>http://www.flashcode.fr/2012/01/%c2%abcode-durgence%c2%bb-ladhesif-qui-va-sauver-des-vies/</link>
		<comments>http://www.flashcode.fr/2012/01/%c2%abcode-durgence%c2%bb-ladhesif-qui-va-sauver-des-vies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashcode.fr/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Lancé lundi16 janvier dans deux départements français, un code-barres autocollant va permettre aux Samu d&#8217;accéder plus rapidement aux données médicales d&#8217;une victime grâce à un smartphone. Collé sur un casque de moto, sous sa montre, ou sur son téléphone portable, il peut vous sauver la vie. Baptisé «Code d&#8217;urgence». En savoir plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2012/01/code-durgence.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-971" title="code d'urgence" src="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2012/01/code-durgence-150x103.jpg" alt="" width="150" height="103" /></a>Lancé lundi16 janvier dans deux départements français, un code-barres autocollant va permettre aux Samu d&#8217;accéder plus rapidement aux données médicales d&#8217;une victime grâce à un smartphone. Collé sur un casque de moto, sous sa montre, ou sur son téléphone portable, il peut vous sauver la vie. Baptisé «<a href="http://www.codeurgence.fr/systeme/m1.php?hid=176909" target="_blank">Code d&#8217;urgence</a>». <a href="http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/01/05/01016-20120105ARTFIG00996-code-d-urgence-l-adhesif-qui-va-sauver-des-vies.php" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashcode.fr/2012/01/%c2%abcode-durgence%c2%bb-ladhesif-qui-va-sauver-des-vies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques chiffres sur les Flashcodes selon une étude TNS Sofres du mois d&#8217;octobre 2011.</title>
		<link>http://www.flashcode.fr/2011/12/quelques-chiffres-sur-les-flashcodes-selon-une-etude-tns-sofres-2/</link>
		<comments>http://www.flashcode.fr/2011/12/quelques-chiffres-sur-les-flashcodes-selon-une-etude-tns-sofres-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashcode.fr/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[89 % des mobinautes ont déjà vu un Flashcode. 42 % déclarent avoir déjà utilisé des Flashcodes. 72 % y trouvent un intérêt sur des produits pour avoir plus d&#8217;informations sur son origine ou son utilisation. Les occasions d&#8217;utilisation : produits et services 42 %, culture 16 %, transport 12 %  En savoir plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2011/12/flashcode-études-TNS-Sofres3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-966" title="flashcode études TNS Sofres" src="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2011/12/flashcode-études-TNS-Sofres3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>89 % des mobinautes ont déjà vu un Flashcode. 42 % déclarent avoir déjà utilisé des Flashcodes.</p>
<p>72 % y trouvent un intérêt sur des produits pour avoir plus d&#8217;informations sur son origine ou son utilisation.</p>
<p>Les occasions d&#8217;utilisation : produits et services 42 %, culture 16 %, transport 12 %  <a href="http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2011.10.04-QRcode.pdf" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashcode.fr/2011/12/quelques-chiffres-sur-les-flashcodes-selon-une-etude-tns-sofres-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un QR Code pour en savoir plus sur la confiture.</title>
		<link>http://www.flashcode.fr/2011/11/un-qr-code-pour-en-savoir-plus-sur-la-confiture/</link>
		<comments>http://www.flashcode.fr/2011/11/un-qr-code-pour-en-savoir-plus-sur-la-confiture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashcode.fr/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[On peut faire des confitures maison de tradition ancestrale et être à la pointe de l’innovation en matière de commercialisation. C’est ce que démontre désormais « Instant d’ici », un fabricant de confiture angevin en apposant un « QR Code » sur chacun de ses pots, pour donner un complément d’information aux consommateurs. En savoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal;"><a href="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2011/11/confiture.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-925" title="confiture" src="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2011/11/confiture-150x101.jpg" alt="" width="150" height="101" /></a>On peut faire des confitures maison de tradition ancestrale et être à la pointe de l’innovation en matière de commercialisation. C’est ce que démontre désormais « Instant d’ici », un fabricant de confiture angevin en apposant un « QR Code » sur chacun de ses pots, pour donner un complément d’information aux consommateurs. <a href="http://www.angersmag.info/Un-QR-Code-pour-en-savoir-plus-sur-la-confiture_a3802.html" target="_blank">En savoir plus</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashcode.fr/2011/11/un-qr-code-pour-en-savoir-plus-sur-la-confiture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Barcelone : Valdes présente ses chaussures futuristes agrémentées d&#8217;un Flashcode.</title>
		<link>http://www.flashcode.fr/2011/11/fc-barcelone-valdes-presente-ses-chaussures-futuristes-agrementees-dun-flashcode/</link>
		<comments>http://www.flashcode.fr/2011/11/fc-barcelone-valdes-presente-ses-chaussures-futuristes-agrementees-dun-flashcode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashcode.fr/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Le QR code débarque sur les chaussures de football. Victor Valdes le gardien du FC Barcelone a porté lors de la victoire contre Saragosse (4-0) sa nouvelle paire de chaussure. Ce nouveau modèle met en avant le système du QR Code qui débarque désormais en force sur les chaussures de nos joueurs de football. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="font-weight: bold;" href="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2011/11/chaussures.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-919" title="chaussures" src="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2011/11/chaussures.jpg" alt="" width="147" height="91" /></a>Le QR code débarque sur les chaussures de football.</p>
<p>Victor Valdes le gardien du FC Barcelone a porté lors de la victoire contre Saragosse (4-0) sa nouvelle paire de chaussure. Ce nouveau modèle met en avant le système du QR Code qui débarque désormais en force sur les chaussures de nos joueurs de football. <a href="http://www.sportune.fr/article/fc-barcelone-valdes-presente-ses-chaussures-futuristes-regardez-43008" target="_self">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashcode.fr/2011/11/fc-barcelone-valdes-presente-ses-chaussures-futuristes-agrementees-dun-flashcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont ces marques qui flashent sur le QR Code ?</title>
		<link>http://www.flashcode.fr/2011/11/quelles-sont-ces-marques-qui-flashent-sur-le-qr-code/</link>
		<comments>http://www.flashcode.fr/2011/11/quelles-sont-ces-marques-qui-flashent-sur-le-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashcode.fr/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Les QR codes, ou flashcodes, déferlent sur tous les supports : packaging, affichage, annonce presse… Ils font même leur apparition sur les écrans télé. Les marques explorent ce nouvel outil d’interactivité avec beaucoup de créativité. Quels usages les marques en font-elles ? Comment flashent-elles ? En savoir plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2011/11/arton1496.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-915" title="arton1496" src="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2011/11/arton1496-150x120.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a>Les QR codes, ou flashcodes, déferlent sur tous les supports : packaging, affichage, annonce presse… Ils font même leur apparition sur les écrans télé. Les marques explorent ce nouvel outil d’interactivité avec beaucoup de créativité. Quels usages les marques en font-elles ? Comment flashent-elles ? <a href="http://www.laposte.fr/lehub/Quelles-sont-ces-marques-qui" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashcode.fr/2011/11/quelles-sont-ces-marques-qui-flashent-sur-le-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imaginez un tee-shirt interactif… grâce à My QReation</title>
		<link>http://www.flashcode.fr/2011/11/imaginez-un-tee-shirt-interactif%e2%80%a6-grace-a-my-qreation/</link>
		<comments>http://www.flashcode.fr/2011/11/imaginez-un-tee-shirt-interactif%e2%80%a6-grace-a-my-qreation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flashadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Dernière minute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashcode.fr/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau site myqreation.fr permet aux internautes de créer leur code 2D personnalisé et de l’appliquer sur un tee shirt, accompagné d’un petit texte ou d’un motif. Tout est automatique. Grand choix de motifs. En savoir plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2011/11/home-step-v2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-912" title="home-step-v2" src="http://www.flashcode.fr/wp-content/uploads/2011/11/home-step-v2-150x111.png" alt="" width="150" height="111" /></a>Le nouveau site myqreation.fr permet aux internautes de créer leur code 2D personnalisé et de l’appliquer sur un tee shirt, accompagné d’un petit texte ou d’un motif. Tout est automatique. Grand choix de motifs. <a href="http://www.myqreation.fr/" target="_blank">En savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashcode.fr/2011/11/imaginez-un-tee-shirt-interactif%e2%80%a6-grace-a-my-qreation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
